| 事業領域 | 事業部 | ありたい姿 |
|---|---|---|
| モビリティ&イメージング事業領域 | セイフティシステムズ | 変化するモビリティテクノロジーに対応した製品で世界中の人々に安全を提供し、社会に貢献するグローバルブランドとなる |
| ポラテクノ | 高耐久偏光板・位相差板などの高機能光学部材やX線部材でモビリティ分野のディスプレイの多様化と安心・安全・健康な暮らしに貢献する | |
| ファインケミカルズ事業領域 | 機能性材料 | 超スマート社会『Society 5.0』、環境保護などの社会貢献のため、最良の製品・技術・サービスを提供し続ける |
| 色素材料 | インクジェット用色素や機能性色素の力でデジタル化社会を支え省資源化に貢献する | |
| 触媒 | アクリル酸・メタクリル酸製造用の高収率触媒を提供し、人びとの豊かな暮らしとCO2の削減に貢献する | |
| ライフサイエンス事業領域 | 医薬 |
|
| アグロ | 環境にやさしい優れたアグロケミカルを、その技術・サービスと共に提供し、食糧供給を支え、持続可能な農業の発展に貢献し続ける |
| 外部環境 | 日本化薬の強み | 重点項目 |
|---|---|---|
| セイフティシステムズ事業 | ||
|
|
インフレータ |
|
||
| マイクロガスジェネレータ/スクイブ/火工品 | ||
|
||
| ドローン用安全部品 | ||
|
||
| ポラテクノ事業 | ||
|
|
独自素材で光をコントロールする製品で超スマート社会の実現に貢献
|
| 外部環境 | 日本化薬の強み | 重点項目 |
|---|---|---|
| 機能性材料 | ||
| 半導体市場は2030年にかけて1兆ドル市場に |
|
ユニークな素材で重要な材料を提供
|
| 色素材料 | ||
|
|
インクジェット色素や機能性色素で、デジタル化、省資源化に貢献
|
| 触媒 | ||
|
|
高収率触媒を提供し人々の豊かな暮らしとCO2削減に貢献
|
| 外部環境 | 日本化薬の強み | 重点項目 |
|---|---|---|
| 医薬事業 | ||
|
|
新薬 |
|
||
| バイオシミラー(BS) | ||
|
||
| ジェネリック抗がん薬(GE) | ||
|
||
| 2030年ありたい姿に向けて | ||
|
パイプラインの充実
|
||
| アグロ事業 | ||
|
|
国内 |
|
||
| 海外 | ||
|
||
| 2030年ありたい姿に向けて | ||
|
||