11年間の財務サマリー

過去11年分の売上高、営業利益、セグメント別売上高などの主要財務データをご覧いただけます。

財務情報の詳細につきましては、有価証券報告書をご参照ください。 11年間の財務サマリー
(Excelファイル)

日本化薬株式会社および連結子会社

横スクロールできます)

会計年度 2023.3 2022.3 2021.3 2020.3 2019.3 2018.3
業績(百万円)
売上高 ¥198,380 ¥184,805 ¥173,381 ¥175,123 ¥172,639 ¥167,888
売上原価 131,627 120,837 117,067 117,059 109,461 102,475
販売費および一般管理費 45,247 42,916 41,124 40,587 43,238 42,791
営業利益 21,505 21,050 15,194 17,485 19,939 22,615
税金等調整前当期純利益 20,972 23,700 17,523 18,141 21,283 22,061
親会社株主に帰属する当期純利益 14,984 17,181 12,574 12,815 14,851 15,488
一株当たりデータ(円)
一株当たり当期純利益 ¥89.36 ¥101.70 ¥73.62 ¥74.25 ¥85.77 ¥89.45
一株当たり配当額 45.00 40.00 30.00 30.00 30.00 30.00
一株当たり純資産 1,532.35 1,459.06 1,332.06 1,225.71 1,247.75 1,203.23
期末財政状態(百万円)
流動資産 ¥186,037 ¥175,843 ¥156,852 ¥153,102 ¥161,958 ¥157,814
流動負債 39,049 45,760 37,491 38,800 41,412 42,746
運転資本 146,988 130,083 119,361 114,302 120,546 115,068
有形固定資産 89,259 89,060 88,980 85,960 87,246 83,228
総資産 322,858 315,459 294,535 278,496 293,571 285,600
純資産 255,027 246,425 228,273 210,019 229,043 220,619
期末データ
発行済株式総数(千株) 170,503 170,503 177,503 177,503 182,503 182,503
配当性向(%) 50.4 39.3 40.7 40.4 35.0 33.6
単元株主数(人) 16,684 13,051 13,748 12,090 12,437 13,048
従業員数(人) 5,782 5,703 5,664 5,847 5,814 5,684
財務比率
流動比率(倍) 4.8 3.8 4.2 3.9 3.9 3.7
自己資本比率(%) 78.7 77.8 77.2 75.2 73.6 72.9
ROE(%) 6.0 7.3 5.8 6.0 7.0 7.7
ROA(%) 4.7 5.6 4.4 4.5 5.1 5.5
セグメント別売上高(百万円)
機能化学品事業 ¥81,696 ¥77,152 ¥72,465 ¥71,540 ¥69,688 ¥67,664
 機能性材料事業 32,301 31,068 23,759 21,073 20,217 19,794
 色素材料事業 21,900 22,402 22,323 26,118 22,168 21,023
 デジタル印刷材料事業 - - - - - -
 色材事業 - - - - - -
 触媒事業 9,844 5,983 10,886 6,759 6,406 5,650
 ポラテクノ事業 17,648 17,696 15,495 - - -
 ポラテクノグループ - - - 17,589 20,896 21,196
 電子情報材料事業 - - - - - -
医薬事業 51,711 52,083 50,441 47,774 46,231 47,485
セイフティシステムズ事業 54,220 46,112 41,997 46,990 47,218 43,937
その他事業 10,751 9,456 8,477 8,817 9,500 8,800
 アグロ事業 8,701 7,404 6,444 6,820 7,460 6,735
 その他 2,050 2,051 2,032 1,997 2,040 2,065
会計年度 2017.3 2016.3 2015.3 2014.3 2013.3
業績(百万円)
売上高 ¥159,117 ¥162,922 ¥161,861 ¥160,080 ¥128,104
売上原価 95,253 96,653 94,664 90,645 73,757
販売費および一般管理費 44,213 44,570 44,890 45,332 37,278
営業利益 19,646 21,713 22,301 24,090 17,066
税金等調整前当期純利益 22,397 25,148 23,972 25,388 19,816
親会社株主に帰属する当期純利益 15,635 17,291 15,653 16,718 12,342
一株当たりデータ(円)
一株当たり当期純利益 ¥90.23 ¥96.09 ¥86.38 ¥92.25 ¥68.09
一株当たり配当額 30.00 30.00 25.00 25.00 20.00
一株当たり純資産 1,120.73 1,075.56 1,030.16 918.35 828.87
期末財政状態(百万円)
流動資産 ¥153,602 ¥151,170 ¥141,282 ¥141,843 ¥131,553
流動負債 41,321 39,740 38,915 41,271 39,857
運転資本 112,281 111,430 102,367 100,572 91,696
有形固定資産 80,230 81,040 81,576 75,166 67,183
総資産 272,791 272,679 265,126 247,592 224,705
純資産 205,866 200,492 199,680 177,935 160,454
期末データ
発行済株式総数(千株) 182,503 182,503 182,503 182,503 182,503
配当性向(%) 33.2 31.2 28.9 27.1 29.4
単元株主数(人) 8,629 10,815 9,257 10,174 12,516
従業員数(人) 5,517 5,188 5,165 4,794 4,619
財務比率
流動比率(倍) 3.7 3.8 3.6 3.4 3.3
自己資本比率(%) 71.1 69.3 70.4 67.2 66.9
ROE(%) 8.2 9.2 8.9 10.6 8.7
ROA(%) 5.7 6.4 6.1 7.1 5.7
セグメント別売上高(百万円)
機能化学品事業 ¥64,029 ¥68,788 ¥73,558 ¥73,610 ¥60,320
 機能性材料事業 18,914 18,398 18,559 18,378 10,929
 色素材料事業 20,057 21,229 - - -
 デジタル印刷材料事業 - - 12,130 12,090 -
 色材事業 - - 9,909 9,536 7,195
 触媒事業 4,188 4,990 7,525 8,710 6,303
 ポラテクノ事業 - - - - -
 ポラテクノグループ 20,869 24,172 25,434 24,896 -
 電子情報材料事業 - - - - 35,895
医薬事業 47,648 50,200 48,932 50,898 41,115
セイフティシステムズ事業 38,782 35,342 30,485 27,086 18,785
その他事業 8,657 8,590 8,884 8,485 7,882
 アグロ事業 6,572 6,519 6,696 6,245 5,771
 その他 2,084 2,072 2,188 2,240 2,110
  • 2013年3月期より会計年度の末日を5月31日から3月31日に変更したことに伴い、2013年3月期は、当社および一部の連結子会社の連結対象期間が2012年6月1日から2013年3月31日までの10カ月間となっています。

株主・投資家情報

ページ先頭へ