過去11年分の売上高、営業利益、セグメント別売上高などの主要財務データをご覧いただけます。
財務情報の詳細につきましては、有価証券報告書をご参照ください。 11年間の財務サマリー日本化薬株式会社および連結子会社
(
横スクロールできます)
| 会計年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業績(百万円) | ||||||
| 売上高 | ¥222,584 | ¥201,791 | ¥198,380 | ¥184,805 | ¥173,381 | ¥175,123 |
| 売上原価 | 151,102 | 140,490 | 131,627 | 120,837 | 117,067 | 117,059 |
| 販売費および一般管理費 | 51,080 | 53,964 | 45,247 | 42,916 | 41,124 | 40,587 |
| 営業利益 | 20,401 | 7,337 | 21,505 | 21,050 | 15,194 | 17,485 |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,007 | 7,205 | 20,972 | 23,700 | 17,523 | 18,141 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,508 | 4,113 | 14,984 | 17,181 | 12,574 | 12,815 |
| 一株当たりデータ(円) | ||||||
| 一株当たり当期純利益 | ¥107.17 | ¥24.80 | ¥89.36 | ¥101.70 | ¥73.62 | ¥74.25 |
| 一株当たり配当額 | 60.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| 一株当たり純資産 | 1,673.24 | 1,625.18 | 1,532.35 | 1,459.06 | 1,332.06 | 1,225.71 |
| 期末財政状態(百万円) | ||||||
| 流動資産 | ¥206,794 | ¥203,146 | ¥186,037 | ¥175,843 | ¥156,852 | ¥153,102 |
| 流動負債 | 55,606 | 59,815 | 39,049 | 45,760 | 37,491 | 38,800 |
| 運転資本 | 151,188 | 143,331 | 146,988 | 130,083 | 119,361 | 114,302 |
| 有形固定資産 | 109,317 | 98,638 | 89,259 | 89,060 | 88,980 | 85,960 |
| 資産合計 | 373,708 | 363,173 | 322,858 | 315,459 | 294,535 | 278,496 |
| 純資産合計 | 268,520 | 270,548 | 255,027 | 246,425 | 228,273 | 210,019 |
| 期末データ | ||||||
| 発行済株式総数(千株) | 165,003 | 170,503 | 170,503 | 170,503 | 177,503 | 177,503 |
| 配当性向(%) | 56.0 | 181.4 | 50.4 | 39.3 | 40.7 | 40.4 |
| 単元株主数(人) | 20,458 | 17,173 | 16,684 | 13,051 | 13,748 | 12,090 |
| 従業員数(人) | 5,979 | 5,902 | 5,782 | 5,703 | 5,664 | 5,847 |
| 財務比率 | ||||||
| 流動比率(倍) | 3.7 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 3.9 |
| 自己資本比率(%) | 71.6 | 74.2 | 78.7 | 77.8 | 77.2 | 75.2 |
| ROE(%) | 6.5 | 1.6 | 6.0 | 7.3 | 5.8 | 6.0 |
| ROA(%) | 4.8 | 1.2 | 4.7 | 5.6 | 4.4 | 4.5 |
| セグメント別売上高 (百万円) |
||||||
| モビリティ&イメージング事業領域 | ¥91,376 | ¥81,201 | ¥71,869 | ¥63,808 | ¥57,492 | ¥64,579 |
| セイフティシステムズ事業 | 71,158 | 63,522 | 54,220 | 46,112 | 41,997 | 46,990 |
| ポラテクノ事業 | 20,217 | 17,678 | 17,648 | 17,696 | 15,495 | - |
| ポラテクノグループ | - | - | - | - | - | 17,589 |
| ファインケミカルズ事業領域 | 66,206 | 57,072 | 64,047 | 59,453 | 56,968 | 53,950 |
| 機能性材料事業 | 33,222 | 28,724 | 32,301 | 31,068 | 23,759 | 21,073 |
| 色素材料事業 | 25,290 | 21,383 | 21,900 | 22,402 | 22,323 | 26,118 |
| デジタル印刷材料事業 | - | - | - | - | - | - |
| 色材事業 | - | - | - | - | - | - |
| 触媒事業 | 7,693 | 6,855 | 9,844 | 5,983 | 10,886 | 6,759 |
| ライフサイエンス事業領域 | 65,001 | 63,518 | 62,463 | 61,538 | 58,917 | 56,591 |
| 医薬事業 | 53,488 | 52,765 | 51,711 | 52,083 | 50,441 | 47,774 |
| アグロ事業 | 9,478 | 8,705 | 8,701 | 7,404 | 6,444 | 6,820 |
| その他 | 2,035 | 2,047 | 2,050 | 2,051 | 2,032 | 1,997 |
| セグメント別部門営業利益 (百万円) |
||||||
| モビリティ&イメージング事業領域 | ¥13,311 | ¥8,028 | ¥8,215 | ¥7,740 | ¥4,674 | ¥7,917 |
| ファインケミカルズ事業領域 | 9,899 | 5,183 | 10,221 | 10,107 | 8,008 | 7,603 |
| ライフサイエンス事業領域 | 6,354 | 2,410 | 10,668 | 10,486 | 9,264 | 8,565 |
| 会計年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業績(百万円) | ||||||
| 売上高 | ¥172,639 | ¥167,888 | ¥159,117 | ¥162,922 | ¥161,861 | |
| 売上原価 | 109,461 | 102,475 | 95,253 | 96,653 | 94,664 | |
| 販売費および一般管理費 | 43,238 | 42,791 | 44,213 | 44,570 | 44,890 | |
| 営業利益 | 19,939 | 22,615 | 19,646 | 21,713 | 22,301 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,283 | 22,061 | 22,397 | 25,148 | 23,972 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 14,851 | 15,488 | 15,635 | 17,291 | 15,653 | |
| 一株当たりデータ(円) | ||||||
| 一株当たり当期純利益 | ¥85.77 | ¥89.45 | ¥90.23 | ¥96.09 | ¥86.38 | |
| 一株当たり配当額 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | |
| 一株当たり純資産 | 1,247.75 | 1,203.23 | 1,120.73 | 1,075.56 | 1,030.16 | |
| 期末財政状態(百万円) | ||||||
| 流動資産 | ¥161,958 | ¥157,814 | ¥153,602 | ¥151,170 | ¥141,282 | |
| 流動負債 | 41,412 | 42,746 | 41,321 | 39,740 | 38,915 | |
| 運転資本 | 120,546 | 115,068 | 112,281 | 111,430 | 102,367 | |
| 有形固定資産 | 87,246 | 83,228 | 80,230 | 81,040 | 81,576 | |
| 資産合計 | 293,571 | 285,600 | 272,791 | 272,679 | 265,126 | |
| 純資産合計 | 229,043 | 220,619 | 205,866 | 200,492 | 199,680 | |
| 期末データ | ||||||
| 発行済株式総数(千株) | 182,503 | 182,503 | 182,503 | 182,503 | 182,503 | |
| 配当性向(%) | 35.0 | 33.6 | 33.2 | 31.2 | 28.9 | |
| 単元株主数(人) | 12,437 | 13,048 | 8,629 | 10,815 | 9,257 | |
| 従業員数(人) | 5,814 | 5,684 | 5,517 | 5,188 | 5,165 | |
| 財務比率 | ||||||
| 流動比率(倍) | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | |
| 自己資本比率(%) | 73.6 | 72.9 | 71.1 | 69.3 | 70.4 | |
| ROE(%) | 7.0 | 7.7 | 8.2 | 9.2 | 8.9 | |
| ROA(%) | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | |
| セグメント別売上高 (百万円) |
||||||
| モビリティ&イメージング事業領域 | ¥68,114 | ¥65,133 | ¥59,651 | ¥59,514 | ¥55,919 | |
| セイフティシステムズ事業 | 47,218 | 43,937 | 38,782 | 35,342 | 30,485 | |
| ポラテクノ事業 | - | - | - | - | - | |
| ポラテクノグループ | 20,896 | 21,196 | 20,869 | 24,172 | 25,434 | |
| ファインケミカルズ事業領域 | 48,791 | 46,467 | 43,159 | 44,617 | 48,123 | |
| 機能性材料事業 | 20,217 | 19,794 | 18,914 | 18,398 | 18,559 | |
| 色素材料事業 | 22,168 | 21,023 | 20,057 | 21,229 | - | |
| デジタル印刷材料事業 | - | - | - | - | 12,130 | |
| 色材事業 | - | - | - | - | 9,909 | |
| 触媒事業 | 6,406 | 5,650 | 4,188 | 4,990 | 7,525 | |
| ライフサイエンス事業領域 | 55,731 | 56,285 | 56,304 | 58,791 | 57,816 | |
| 医薬事業 | 46,231 | 47,485 | 47,648 | 50,200 | 48,932 | |
| アグロ事業 | 7,460 | 6,735 | 6,572 | 6,519 | 6,696 | |
| その他 | 2,040 | 2,065 | 2,084 | 2,072 | 2,188 | |
| セグメント別部門営業利益 (百万円) |
||||||
| モビリティ&イメージング事業領域 | ¥10,593 | ¥10,877 | ¥11,049 | ¥11,677 | ¥11,947 | |
| ファインケミカルズ事業領域 | 7,292 | 7,591 | 5,821 | 4,236 | 5,342 | |
| ライフサイエンス事業領域 | 8,631 | 10,743 | 9,599 | 12,122 | 11,358 | |