11年間の財務サマリー

過去11年分の売上高、営業利益、セグメント別売上高などの主要財務データをご覧いただけます。

財務情報の詳細につきましては、有価証券報告書をご参照ください。 11年間の財務サマリー
(Excelファイル)

日本化薬株式会社および連結子会社

横スクロールできます)

会計年度 2022.3 2021.3 2020.3 2019.3 2018.3 2017.3
業績(百万円)
売上高 ¥184,805 ¥173,381 ¥175,123 ¥172,639 ¥167,888 ¥159,117
売上原価 120,837 117,067 117,059 109,461 102,475 95,253
販売費および一般管理費 42,916 41,124 40,587 43,238 42,791 44,213
営業利益 21,050 15,194 17,485 19,939 22,615 19,646
税金等調整前当期純利益 23,700 17,523 18,141 21,283 22,061 22,397
親会社株主に帰属する当期純利益 17,181 12,574 12,815 14,851 15,488 15,635
一株当たりデータ(円)
一株当たり当期純利益 101.70 73.62 74.25 85.77 89.45 90.23
一株当たり配当額 40.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
一株当たり純資産 1,459.06 1,332.06 1,225.71 1,247.75 1,203.23 1,120.73
期末財政状態(百万円)
流動資産 175,843 156,852 153,102 161,958 157,814 153,602
流動負債 45,760 37,491 38,800 41,412 42,746 41,321
運転資本 130,083 119,361 114,302 120,546 115,068 112,281
有形固定資産 89,060 88,980 85,960 87,246 83,228 80,230
総資産 315,459 294,535 278,496 293,571 285,600 272,791
純資産 246,425 228,273 210,019 229,043 220,619 205,866
期末データ
発行済株式総数(千株) 170,503 177,503 177,503 182,503 182,503 182,503
配当性向(%) 39.3 40.7 40.4 35.0 33.6 33.2
単元株主数(人) 13,051 13,748 12,090 12,437 13,048 8,629
従業員数(人) 5,703 5,664 5,847 5,814 5,684 5,517
財務比率
流動比率(倍) 3.8 4.2 3.9 3.9 3.7 3.7
自己資本比率(%) 77.8 77.2 75.2 73.6 72.9 71.1
ROE(%) 7.3 5.8 6.0 7.0 7.7 8.2
ROA(%) 5.6 4.4 4.5 5.1 5.5 5.7
セグメント別売上高(百万円)
機能化学品事業 77,152 72,465 71,540 69,688 67,664 64,029
機能性材料事業 31,068 23,759 21,073 20,217 19,794 18,914
色素材料事業 22,402 22,323 26,118 22,168 21,023 20,057
デジタル印刷材料事業 - - - - -
色材事業 - - - - -
触媒事業 5,983 10,886 6,759 6,406 5,650 4,188
ポラテクノ事業 17,696 15,495
ポラテクノグループ 17,589 20,896 21,196 20,869
電子情報材料事業 - - -
医薬事業 52,083 50,441 47,774 46,231 47,485 47,648
セイフティシステムズ事業 46,112 41,997 46,990 47,218 43,937 38,782
その他事業 9,456 8,477 8,817 9,500 8,800 8,657
アグロ事業 7,404 6,444 6,820 7,460 6,735 6,572
その他 2,051 2,032 1,997 2,040 2,065 2,084
会計年度 2016.3 2015.3 2014.3 2013.3 2012.5
業績(百万円)
売上高 ¥162,922 ¥161,861 ¥160,080 ¥128,104 ¥147,109
売上原価 96,653 94,664 90,645 73,757 84,690
販売費および一般管理費 44,570 44,890 45,332 37,278 43,031
営業利益 21,713 22,301 24,090 17,066 19,398
税金等調整前当期純利益 25,148 23,972 25,388 19,816 18,427
親会社株主に帰属する当期純利益 17,291 15,653 16,718 12,342 11,401
一株当たりデータ(円)
一株当たり当期純利益 96.09 86.38 92.25 68.09 62.89
一株当たり配当額 30.00 25.00 25.00 20.00 20.00
一株当たり純資産 1,075.56 1,030.16 918.35 828.87 745.30
期末財政状態(百万円)
流動資産 151,170 141,282 141,843 131,553 121,400
流動負債 39,740 38,915 41,271 39,857 38,909
運転資本 111,430 102,367 100,572 91,696 82,491
有形固定資産 81,040 81,576 75,166 67,183 61,526
総資産 272,679 265,126 247,592 224,705 204,674
純資産 200,492 199,680 177,935 160,454 144,019
期末データ
発行済株式総数(千株) 182,503 182,503 182,503 182,503 182,503
配当性向(%) 31.2 28.9 27.1 29.4 31.8
単元株主数(人) 10,815 9,257 10,174 12,516 14,597
従業員数(人) 5,188 5,165 4,794 4,619 4,583
財務比率
流動比率(倍) 3.8 3.6 3.4 3.3 3.1
自己資本比率(%) 69.3 70.4 67.2 66.9 66.0
ROE(%) 9.2 8.9 10.6 8.7 8.7
ROA(%) 6.4 6.1 7.1 5.7 5.6
セグメント別売上高(百万円)
機能化学品事業 68,788 73,558 73,610 60,320 68,149
機能性材料事業 18,398 18,559 18,378 10,929 12,363
色素材料事業 21,229
デジタル印刷材料事業 12,130 12,090
色材事業 9,909 9,536 7,195 8,599
触媒事業 4,990 7,525 8,710 6,303 8,163
ポラテクノ事業
ポラテクノグループ 24,172 25,434 24,896
電子情報材料事業 35,895 39,025
医薬事業 50,200 48,932 50,898 41,115 49,389
セイフティシステムズ事業 35,342 30,485 27,086 18,785 20,202
その他事業 8,590 8,884 8,485 7,882 9,368
アグロ事業 6,519 6,696 6,245 5,771 6,901
その他 2,072 2,188 2,240 2,110 2,467
  • 2013年3月期より会計年度の末日を5月31日から3月31日に変更したことに伴い、2013年3月期は、当社および一部の連結子会社の連結対象期間が2012年6月1日から2013年3月31日までの10カ月間となっています。

株主・投資家情報

ページ先頭へ