GRIスタンダードへの準拠を示すものではありませんが、GRIスタンダードの項目に関連する情報を参考として記載します。
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
1. 組織と報告実務 | ||
2-1 | 組織の詳細 | |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 該当する事例はありませんでした。 |
2-5 | 外部保証 | |
2. 活動と労働者 | ||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | |
2-7 | 従業員 | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | |
3. ガバナンス | ||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-15 | 利益相反 | |
2-16 | 重要な懸念事項の伝達 | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | |
2-19 | 報酬方針 | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | |
2-21 | 年間総報酬額の比率 | - |
4. 戦略、方針、実務慣行 | ||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | |
2-23 | 方針声明 | |
2-24 | 方針声明の実践 | |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | |
2-27 | 法規制遵守 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | |
2-30 | 労働協約 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の特定プロセス | |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当なし |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
207-1 | 税務へのアプローチ | - |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - |
207-4 | 国別の報告 | - |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 数値の把握が困難のため非開示 |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 数値の把握が困難のため非開示 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | |
302-3 | エネルギー原単位 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |
303-3 | 取水 | |
303-4 | 排水 | |
303-5 | 水消費 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
306-3 | 発生した廃棄物 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | |
306-5 | 処分された廃棄物 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | |
401-3 | 育児休暇 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | |
403-3 | 労働衛生サービス | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | |
403-9 | 労働関連の傷害 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
415-1 | 政治献金 |
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 |
該当なし |
日本化薬グループのウェブサイトは、SASB「資源転換」化学のスタンダードを参照しています(2018年10月版)。
本対照表は、SASB「資源転換」化学のスタンダードが示す開示事項に関連する報告内容の所在を示すものであり、内容を網羅していない場合も該当する掲載箇所を記載しています。
トピック | 指標 | 単位 | コード | 掲載箇所 |
---|---|---|---|---|
温室効果ガスの排出 | スコープ1排出量のグローバル合計、排出制限規制の対象となる割合 | t-CO2、% | RT-CH-110a.1 | |
スコープ1排出量、排出削減目標、およびそれらの目標に対するパフォーマンスの分析を管理するための長期および短期戦略または計画の説明 | n/a | RT-CH-110a.2 |
2030年度までに46%削減(2019年度比) |
|
大気の質 | 以下の汚染物質の大気排出量: (1)NOx(N2Oを除く) (2)SOx (3)揮発性有機化合物(VOC) (4)有害大気汚染物質(HAPs) |
t | RT-CH-120a.1 |
|
エネルギー管理 | (1)エネルギー消費量の合計 (2)グリッド電力の割合 (3)再生可能エネルギーの割合 (4)自家発電エネルギーの合計 |
GJ、% | RT-CH-130a.1 | |
水管理 | (1)総取水量 (2)総水消費量および水ストレスが高いまたは非常に高い地域のそれぞれの割合 |
千m3、% | RT-CH-140a.1 | (1)水資源利用の効率化 (2)水資源利用の効率化 |
水質に関する許可、基準、規制に関連する違反件数 | 件数 | RT-CH-140a.2 |
0件 |
|
水管理リスクの説明と、それらのリスクを軽減するための戦略と取り組みの説明 | n/a | RT-CH-140a.3 | ||
有害廃棄物管理 | 有害廃棄物発生量、リサイクル率 | トン、% | RT-CH-150a.1 | |
コミュニティとの関係 | コミュニティの利益に関するリスクと機会を管理するためのエンゲージメントプロセスの説明 | n/a | RT-CH-210a.1 | |
労働安全、健康 | (a)直接雇用者と(b)契約雇用者の (1)TRIR(Total recordable incident rate) (2)死亡率 |
率 | RT-CH-320a.1 | |
従業員および契約雇用者の長期(慢性)健康リスクへの暴露を評価、監視、および削減する取り組みの説明 | n/a | RT-CH-320a.2 | ||
使用段階での効率化を図る製品設計 | 使用段階での資源効率を高める設計がされた製品からの収益 | 円 | RT-CH-410a.1 | |
化学物質の安全性と環境スチュワードシップ | (1)化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)の カテゴリー1および2に分類される健康および環境有害性物質を含む製品の割合 (2)それらの製品のうち、有害性評価を行った製品の割合 |
売上高における%、% | RT-CH-410b.1 | - |
(1)懸念のある化学物質を管理し、 (2)人的および/または環境への影響を低減する代替品を開発する戦略についての議論 |
n/a | RT-CH-410b.2 | ||
遺伝子組み換え作物 | 遺伝子組み換え作物を含む製品の収益に占める割合 | 売上高における% | RT-CH-410c.1 | 該当なし |
法令および規制環境の管理 | 業界に影響を与える環境・社会関連の政府規制や政策提言に関連する、自社の立場についての説明 | n/a | RT-CH-530a.1 | |
オペレーション上の安全性、緊急時への備えと対応 | プロセス安全インシデント件数(PSIC)、プロセス安全合計インシデント全度数率(PSTIR)、およびプロセス安全インシデント強度率(PSISR) | 件数、率 | RT-CH-540a.1 | |
輸送事故の件数 | 件数 | RT-CH-540a.2 | - |