閉じる
27,178人
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 23,299 | 14.57 |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 10,175 | 6.36 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 9,563 | 5.98 |
| カヤベスタークラブ | 5,856 | 3.66 |
| 三菱UFJ銀行 | 5,090 | 3.18 |
| 常陽銀行 | 5,089 | 3.18 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 4,891 | 3.06 |
| 明治安田生命保険 | 4,843 | 3.03 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 3,746 | 2.34 |
| 中外産業 | 3,440 | 2.15 |

