閉じる
35,537人
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 21,171 | 13.83 |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 11,627 | 7.59 |
| カヤベスタークラブ | 6,039 | 3.94 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 5,671 | 3.70 |
| 三菱UFJ銀行 | 5,090 | 3.32 |
| 常陽銀行 | 5,089 | 3.32 |
| 明治安田生命保険 | 4,843 | 3.16 |
| 中外産業 | 3,440 | 2.25 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 3,177 | 2.08 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 2,441 | 1.59 |

