株主の総数、所有者別株式分布状況、株価の推移がご覧になれます。
株主の総数(2022年3月31日現在)
14,975人
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 25,732 | 15.29 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 13,610 | 8.08 |
日本カストディ銀行(信託口) | 11,513 | 6.84 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 6,711 | 3.98 |
カヤベスタークラブ | 6,002 | 3.56 |
全国共済農業協同組合連合会 | 5,150 | 3.06 |
三菱UFJ銀行 | 5,090 | 3.02 |
常陽銀行 | 5,089 | 3.02 |
明治安田生命保険 | 4,843 | 2.87 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY | 4,280 | 2.54 |
(注)当社は自己株式9,251,720株を保有しておりますが、上表大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
単元株式所有者別状況

(注)「個人」には、自己名義株式等を含んでおります。
株価および出来高の11年推移
