閉じる
40,209人
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 22,029 | 14.83 |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 11,055 | 7.44 |
| カヤベスタークラブ | 6,092 | 4.10 |
| 常陽銀行 | 5,089 | 3.43 |
| 明治安田生命保険 | 4,843 | 3.26 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 4,133 | 2.78 |
| 中外産業 | 3,440 | 2.32 |
| 三菱UFJ銀行 | 3,410 | 2.30 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 2,791 | 1.88 |
| STATE STREET BANK AND TRUST 505001 | 2,641 | 1.78 |

