閉じる
39,306人
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 21,268 | 14.81 |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 11,236 | 7.82 |
| カヤベスタークラブ | 6,000 | 4.18 |
| 常陽銀行 | 5,089 | 3.54 |
| 明治安田生命保険 | 4,843 | 3.37 |
| 中外産業 | 3,440 | 2.40 |
| 三菱UFJ銀行 | 3,410 | 2.37 |
| STATE STREET BANK AND TRUST 505001 | 2,607 | 1.82 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 2,478 | 1.73 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 2,333 | 1.62 |

