樹脂着色用染料
「諸性質」は、からリンクしております。
お客様の通信回線によっては、データ展開までかなりの時間を要する場合がございます。
ご注意下さいますよう、お願い申し上げます。
鮮明樹脂着色用
諸性質スクロールできます。
| 種属冠称名 | 種属略称 | 品名 | 染色濃度 | 色見本(PS-GP, TiO2(R) 0.5%) |
|---|---|---|---|---|
| Kayaset | KST | Flavine FN | 0.1 | |
| Flavine FG | 0.1 | |||
| Yellow SF-G | 0.1 |
一般樹脂着色用
諸性質スクロールできます。
| 種属冠称名 | 種属略称 | 品名 | 染色濃度 | 色見本(PS-GP, TiO2(R) 0.5%) |
|---|---|---|---|---|
| Kayaset | KST | Yellow 2G | 0.1 | |
| Yellow GN | 0.1 | |||
| Red B | 0.1 | |||
| Blue N | 0.1 | |||
| Black GB | 0.2 |
高堅牢樹脂着色用
諸性質スクロールできます。
| 種属冠称名 | 種属略称 | 品名 | 染色濃度 | 色見本(PS-GP, TiO2(R) 0.5%) |
|---|---|---|---|---|
| Kayaset | KST | Yellow A-G | 0.1 | |
| Orange A-N | 0.1 | |||
| Red A-G | 0.1 | |||
| Red A-2G | 0.1 | |||
| Blue A-2R | 0.1 | |||
| Blue A-S | 0.1 | |||
| Green A-B | 0.1 | |||
| Black A-N | 0.1 |
高級樹脂着色用
諸性質スクロールできます。
| 種属冠称名 | 種属略称 | 品名 | 染色濃度 | 色見本(PS-GP, TiO2(R) 0.5%) |
|---|---|---|---|---|
| Kayaset | KST | Yellow E-3RL | 0.1 | |
転写捺染用
諸性質スクロールできます。
| 種属冠称名 | 種属略称 | 品名 | 色見本 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 5% | 10% | |||
| Kayaset | KST | Flavine FG | |||
| Yellow A-G | |||||
| Red B | |||||
| Blue A-2R | |||||
樹脂増白用
諸性質スクロールできます。
| 種属冠称名 | 種属略称 | 品名 |
|---|---|---|
| Kayalight | KLT | Kayalight B |
| Kayalight O | ||
| Kayalight OSN |