入れ目一覧
繊維用染料
繊維用染料:製品ページ●分散染料
Kayalon Microester
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayalon Microester Yellow AQ-LE | EMYAQ | 10 |
| Kayalon Microester Red AQ-LE | EMRAQ | 10 |
| Kayalon Microester Blue AQ-LE | EMBAQ | 10 |
| Kayalon Microester Red C-LS (EC) conc | EMRCECC | 10 |
| Kayalon Microester Blue C-LS conc | EMBCC | 10 |
| Kayalon Microester Yellow 6L-SF | EMY6L | 10 |
| Kayalon Microester Blue 6L-SF | EMB6L | 10 |
Kayalon Polyester UT
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayalon Polyester Red UT-2B | ERUT2B | 10 |
| Kayalon Polyester Blue UT-3G | EBUT3G | 10 |
| Kayalon Polyester Black UT-RN 90 | EKUTRN90 | 20 |
| Kayalon Polyester Yellow UT-YA | EYUTYA | 10 |
| Kayalon Polyester Red UT-YA | ERUTYA | 10 |
| Kayalon Polyester Blue UT-YA | EBUTYA | 10 |
Kayalon Polyester FAL,MPL,KFL,AL,AWL
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayalon Polyester Yellow FAL | EYFAL | 20 |
| Kayalon Polyester Red FAL | ERFAL | 20 |
| Kayalon Polyester Blue FAL | EBFAL | 10 |
| Kayalon Polyester Black FAL 167 | EKFAL167 | 20 |
| Kayalon Polyester Black MPL conc | EKMPLC | 20 |
| Kayalon Polyester Black AUL-E | EKAULE | 20 |
| Kayalon Polyester Yellow KFL | EYKFL | 10 |
| Kayalon Polyester Yellow AL | EYAL | 20 |
| Kayalon Polyester Red AL | ERAL | 10 |
| Kayalon Polyester Blue AL(N) | EBALN | 10 |
| Kayalon Polyester Black AL 167 | EKAL167 | 20 |
| Kayalon Polyester Blue AWL | EBAWL | 10 |
Kayalon Polyester
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayalon Polyester Yellow 4GN | EY4GN | 10 |
| Kayalon Polyester Yellow 3G 200 | EY3G200 | 10 |
| Kayalon Polyester Yellow YL-SE | EYYL | 10 |
| Kayalon Polyester Yellow BRL-S 200 | EYBRL200 | 10 |
| Kayalon Polyester Orange BR | EYOBR | 10 |
| Kayalon Polyester Orange R-SF 200 | EOR200 | 10 |
| Kayalon Polyester Light Orange 4RL | EO4RL | 10 |
| Kayalon Polyester Yellow Brown 2RL-S conc | EW2RLC | 10 |
| Kayalon Polyester Yellow Brown 3RL(EC)143 | EW3RLEC143 | 10 |
| Kayalon Polyester Dark Brown A-S(EC)143 | EWASEC143 | 10 |
| Kayalon Polyester Light Scarlet G-S 200 | ESG200 | 10 |
| Kayalon Polyester Light Red B-S 200 | ERB200 | 10 |
| Kayalon Polyester Red BR-S | ERBR | 10 |
| Kayalon Polyester Red AN-SE | ERAN | 10 |
| Kayalon Polyester Red TL-SF | ERTL | 10 |
| Kayalon Polyester Red 3BL-S 200 | ER3BL200 | 10 |
| Kayalon Polyester Rubine 2G | EU2G | 10 |
| Kayalon Polyester Rubine 3GL-S 150 | EU3GL150 | 10 |
| Kayalon Polyester Rubine GL-SE 200 | EUGL200 | 10 |
| Kayalon Polyester Rubine BL-S 200 | EUBL200 | 10 |
| Kayalon Polyester Red Violet FBL conc | EVFBLC | 10 |
| Kayalon Polyester Blue CL-SF | EBCL200 | 20 |
| Kayalon Polyester Blue CR-E 200 | EBCR200 | 10 |
| Kayalon Polyester Blue BD-S conc | EBBDC | 10 |
| Kayalon Polyester Blue AN-SE | EBAN | 10 |
| Kayalon Polyester Blue T-S New | EBTN | 20 |
| Kayalon Polyester Blue TN-S 200 | EBTNS200 | 10 |
| Kayalon Polyester Blue GL-SF 200 | EBGL200 | 10 |
| Kayalon Polyester Blue BGN | EBBGN | 10 |
| Kayalon Polyester Turquoise Blue GL-S(C) 200 | ETGLC200 | 20 |
| Kayalon Polyester Navy Blue TKN-SF 200 | ENTKN200 | 20 |
| Kayalon Polyester Navy Blue ECX 300 | ENECX300 | 20 |
| Kayalon Polyester Navy Blue ECXN 350 | ENECXN350 | 20 |
| Kayalon Polyester Navy Blue RV-SF 200 | ENRV200 | 20 |
| Kayalon Polyester Black BRN-SF 200 | EKBRN200 | 20 |
| Kayalon Polyester Black ECX 300 | EKECX300 | 20 |
| Kayalon Polyester Black ECXN 300 | EKECXN300 | 20 |
| Kayalon Polyester Black RV-SF 300 | EKRV300 | 20 |
Kayacelon E
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacelon Red E-GL | UREGL | 10 |
| Kayacelon Blue E-BG | UBEBG | 10 |
| Kayacelon Blue E-5G | UBE5G | 20 |
●反応染料
Kayacion CF
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacion Yellow CF-COMJ | RYCFCONJ | 10 |
| Kayacion Red CF-COMJ | RRCFCOMJ | 10 |
| Kayacion Red CF-COMS | RRCFCOMS | 20 |
| Kayacion Blue CF-COMJ | RBCFCOMJ | 10 |
| Kayacion Navy CF-COMJ | RNCFCOMJ | 20 |
| Kayacion Brown CF-4R 150 | RWCF4R150 | 25 |
| Kayacion Grey CF-2B 150 | RECF4R150 | 25 |
| Kayacion Yellow CF-3RJ 150 | RYCF3RJ150 | 10 |
| Kayacion Red CF-3BJ 150 | RRCF3BJ150 | 10 |
| Kayacion Red CF-4BL | RRCF4BL | 20 |
| Kayacion Blue CF-GJ 150 | RBCFGJ150 | 10 |
| Kayacion Blue CF-BR | RBCFBR | 20 |
| Kayacion Blue CF-BL | RBCFBL | 20 |
| Kayacion Brilliant Blue CF-R 150 | RBCFR150 | 10 |
| Kayacion Navy CF-BJ | RNCFBJ | 10 |
| Kayacion Black CF-BG | RKCFBG | 20 |
| Kayacion Blue CF-2R | RKCF2R | 20 |
Kayacion E
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacion Yellow E-S4R | RYES4R | 10 |
| Kayacion Brown E-NR | RWENR | 10 |
| Kayacion Red E-S3B | RRES3B | 10 |
| Kayacion Turquoise E-NA | RTENA | 10 |
| Kayacion Lemon E-CG | RLECG | 10 |
| Kayacion Turquoise E-CG | RTECG | 10 |
Kayacion E-CM
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacion Yellow E-CM | RYECM | 10 |
| Kayacion Red E-CM(N) | RRECMN | 10 |
| Kayacion Marine E-CM | RMECM | 10 |
Kayacion E-LE conc
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacion Yellow E-LE conc | RYELEC | 10 |
| Kayacion Magenta E-LE conc | RMGELEC | 10 |
| Kayacion Marine E-LE conc | RMRELEC | 10 |
Kayacion A
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacion Violet A-3R | RVA3R | 10 |
Kayacion P
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacion Yellow P-N3R | RYPN3R | 10 |
| Kayacion Brown P-N4R | RWPN4R | 10 |
| Kayacion Brown P-BDN | RWPBDN | 10 |
| Kayacion Scarlet P-NA | RSPNA | 10 |
| Kayacion Red P-2B | RRP2B | 10 |
| Kayacion Red P-4BN | RRP4BN | 10 |
| Kayacion Blue P-3R | RBP3R | 10 |
| Kayacion Blue P-NFB 150 | RBPNFB150 | 10 |
| Kayacion Navy P-N2R | RNPN2R | 20 |
| Kayacion Black P-N | RKPN | 20 |
| Kayacion Black P-GS | RKPGS | 20 |
Kayacion P Liquid
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacion Brown P-N4R Liquid 33 | RWPN4RL33 | 20, 100 |
| Kayacion Red P-4BN Liquid 25 | RRP4BNL25 | 20, 100, 1000 |
| Kayacion Blue P-3R Liquid 40 | RBP3RL40 | 20, 100 |
| Kayacion Blue P-GR Liquid 40 | RBPGRL40 | 20, 100, 1000 |
| Kayacion Blue P-NFB Liquid 50(S) | RBPNFBL50S | 20, 100, 1000 |
Kayacelon React
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacelon React Yellow CN-EX | UYCNEX | 10 |
| Kayacelon React Yellow CN-ML | UYCNML | 10 |
| Kayacelon React Red CN-3B | URCN3B | 10 |
| Kayacelon React Blue CN-BL | UBCNBL | 10 |
| Kayacelon React Blue CN-MG | UBCNMG | 10 |
| Kayacelon React Dark Blue CN-R | UBCNR | 10 |
| Kayacelon React Turquoise CN-2G | UTCN2G | 10 |
●カチオン染料
Kayacryl
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacryl Yellow 3RL | CY3RL | 10 |
| Kayacryl Red GRL | CRGRL | 10 |
| Kayacryl Blue GRL | CBGRL | 10 |
| Kayacryl Black FDL 200 | CKFDL200 | 20 |
Kayacryl ED
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacryl Brill. Flavine 10G-ED | CF10G-D | 10 |
| Kayacryl Yellow 7GL-ED 67 | CY7GL-D67 | 10 |
| Kayacryl Yellow 3RL-ED | CY3RL-D | 10 |
| Kayacryl Golden Yellow GL-ED | CYGL-D | 10 |
| Kayacryl Red GL-ED | CRGL-D | 10 |
| Kayacryl Red GRL-ED | CRGRL-D | 10 |
| Kayacryl Rhodamine BL-ED | CRBL-D | 10 |
| Kayacryl Blue 2RL-ED | CB2RL-D | 10 |
| Kayacryl Blue FP-ED | CBFP-D | 10 |
| Kayacryl Blue BM-ED | CBBM-D | 10 |
| Kayacryl Blue BG-ED(N) | CBBG-D(N) | 10 |
| Kayacryl Blue GSL-ED | CBGSL-D | 10 |
| Kayacryl Blue GTL-ED(T) | CBGTL-D(T) | 10 |
| Kayacryl Light Blue 4GSL-ED | CB4GSL-D | 10 |
| Kayacryl Blue 5G-ED | CB5G-D | 10 |
| Kayacryl Navy A-ED 83 | CNA-D83 | 20 |
| Kayacryl Navy RP-ED(N) | CNRP-D(N) | 20 |
| Kayacryl Black R-ED | CKR-D | 20 |
| Kayacryl Black BS-ED | CKBS-D | 20 |
| Kayacryl Black MG-ED(N) | CKMG-D(N) | 20 |
●直接染料
Kayacelon C
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacelon Yellow C-2RL | UYC2RL | 10 |
| Kayacelon Rubine C-BL | UUCBL | 10 |
| Kayacelon Blue C-3GL | UBC3GL | 10 |
| Kayacelon Blue C-2R | UBC2R | 10 |
Kayarus,Kayarus Cupro
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayarus Light Yellow F8G | DYF8G | 10 |
| Kayarus Yellow PG | DYPG | 10 |
| Kayarus Supra Yellow GLS | DYGLS | 10 |
| Kayarus Supra Yellow RL | DYRL | 10 |
| Kayarus Supra Orange 2GL 125 | DO2GL125 | 10 |
| Kayarus Supra Brown GTL | DWGTL | 10 |
| Kayarus Supra Brown B2R | DWB2R | 10 |
| Kayarus Light Scarlet F2G | DSF2G | 10 |
| Kayarus Light Red F5G | DRF5G | 10 |
| Kayarus Supra Red BWS | DRBWS | 10 |
| Kayarus Light Rose FR | DRFR | 10 |
| Kayarus Supra Rubine BL | DUBL | 10 |
| Kayarus Supra Violet 5BL conc | DV5BLC | 10 |
| Kayarus Supra Blue MRG | DBMRG | 10 |
| Kayarus Supra Blue BGL New | DBBGLN | 10 |
| Kayarus Supra Blue 4BL New | DB4BLN | 10 |
| Kayarus Supra Green F4G | DGF4G | 10 |
| Kayarus Cupro Green G | DGG | 10 |
| Kayarus Supra Grey CGL | DECGL | 10 |
| Kayarus Supra Black AR-503 | DKAR503 | 20 |
| Kayarus Black B 160 | DKB160 | 20 |
| Kayarus Black B 300 | DKB300 | 20 |
| Kayarus Black B 400 | DKB400 | 20 |
Kayaku Direct
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayaku Direct Chrysophenine | DCGX | 5 |
●酸性染料
Kayanol
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayanol Yellow N5G | AYN5G | 10 |
| Kayanol Floxine NK(N) | ARNKN | 10 |
| Kayanol Blue NR | ABNR | 10 |
| Kayanol Blue N2G (C) | ABN2GC | 20 |
Kayanol Milling
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayanol Milling Yellow 5GW | AY5GW | 10 |
| Kayanol Milling Yellow O | AYO | 10 |
| Kayanol Milling Scarlet FGW | ASFGW | 10 |
| Kayanol Milling Red BW | ARBW | 10 |
| Kayanol Milling Violet FBW | AVFBW | 10 |
| Kayanol Milling Blue BW | ABBW | 10 |
| Kayanol Milling Blue GW | ABGW | 10 |
| Kayanol Milling Green GW | AGGW | 10 |
| Kayanol Milling Black TLB | AKTLB | 20 |
Kayakalan
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayakalan Yellow GL 143 | WYGL143 | 10 |
| Kayakalan Bordeaux BL | WXBL | 10 |
| Kayakalan Grey BL 167 | WEBL167 | 10 |
| Kayakalan Black 2RL | WK2RL | 20 |
| Kayakalan Black BGL | WKBGL | 20 |
Kayalax
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayalax Navy BW | WNBW | 20 |
紙パルプ用染料
紙パルプ用染料:製品ページKayafect
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayafect Yellow G | PYG | 10 |
| Kayafect Yellow Y | PYY | 10 |
| Kayafect Yellow A | PYA | 10 |
| Kayafect Yellow S | PYS | 5 |
| Kayafect Orange G | POG | 10 |
| Kayafect Orange S | POS | 20 |
| Kayafect Brown KNA | PWKNA | 10 |
| Kayafect Brown T | PWT | 10 |
| Kayafect Red B | PRB | 10 |
| Kayafect Red P | PRP | 10 |
| Kayafect Blue NRE | PBNRE | 10 |
| Kayafect Blue F | PBF | 10 |
| Kayafect Black S | PKS | 20 |
| Kayafect Black LW | PKLW | 20 |
Kayafect Liquid
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayafect Yellow C Liquid | PYCL | 20, 1000 |
| Kayafect Yellow YQ Liquid | PYYQL | 20, 1000 |
| Kayafect Yellow F Liquid | PYFL | 20, 1000 |
| Kayafect Orange L Liquid | POLL | 20, 1000 |
| Kayafect Orange NR Liquid | PONRL | 18, 1000 |
| Kayafect Brown F Liquid | PWFL | 20, 1000 |
| Kayafect Red B Liquid | PRBL | 20 |
| Kayafect Red H Liquid 50 | PRHL50 | 20, 1000 |
| Kayafect Red P Liquid | PRPL | 20, 1000 |
| Kayafect Violet BC Liquid | PVBCL | 20, 1000 |
| Kayafect Violet P Liquid 200 | PVPL200 | 20, 1000 |
| Kayafect Blue ERS Liquid | PBERSL | 18, 1000 |
| Kayafect Blue F Liquid 400 | PBFL400 | 18, 1000 |
| Kayafect Turquoise M Liquid | PTML | 20, 980 |
| Kayafect Black S Liquid | PKSL | 20, 1000 |
Kayacel Liquid
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacel Yellow CG Liquid | JYCGL | 20, 1000 |
| Kayacel Red CB Liquid | JRCBL | 20 |
| Kayacel Turquoise CR Liquid 200 | JTCRL200 | 17 |
| Kayacel Black CN Liquid | JKCNL | 20, 1000 |
| Kayacel Turquoise AG Liquid 200 | JTAGL200 | 18, 1000 |
樹脂着色用染料
樹脂着色用染料:製品ページ鮮明樹脂着色用
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayaset Flavine FN | XFFN | 10 |
| Kayaset Flavine FG | XFFG | 10 |
| Kayaset Yellow SF-G | XYSFG | 5 |
一般樹脂着色用
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayaset Yellow 2G | XY2G | 10 |
| Kayaset Yellow GN | XYGN | 10 |
| Kayaset Red B | XRB | 10 |
| Kayaset Blue N | XBN | 10 |
| Kayaset Black GB | XKGB | 10 |
高堅牢度樹脂着色用
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayaset Yellow A-G | XYAG | 10 |
| Kayaset Orange A-N | XOAN | 5 |
| Kayaset Red A-G | XRAG | 10 |
| Kayaset Red A-2G | XRA2G | 10 |
| Kayaset Blue A-2R | XBA2R | 10 |
| Kayaset Blue A-S | XBAS | 10 |
| Kayaset Green A-B | XGAB | 5 |
| Kayaset Black A-N | XKAN | 5 |
高級樹脂着色用
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayaset Yellow E-3RL | XYE3RL | 5 |
転写捺染用
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayaset Flavine FG | XFFG | 10 |
| Kayaset Yellow A-G | XYAG | 10 |
| Kayaset Red B | XRB | 10 |
| Kayaset Blue A-2R | XBA2R | 10 |
樹脂増白用
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayalight B | LB | 10 |
| Kayalight O | LO | 10 |
| Kayalight OSN | LOSN | 10 |
蛍光増白剤
蛍光増白剤:製品ページKayaphor
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayaphor AS Liquid | FAS-L | 20 |
| Kayaphor SN conc | FSNC | 10 |
Kayalight
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayalight B | LB | 10 |
| Kayalight O | LO | 10 |
| Kayalight OSN | LOSN | 10 |
機能性薬剤
機能性薬剤:製品ページ●染色再現性向上剤
キレート剤
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayachelator C-1000 | ZC1000 | 20 |
pH調整剤
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayaku Buffer P-7 | ZBP7 | 20 |
| Kayaku Buffer SP-7 | ZBSP7 | 15 |
| Kayaku Buffer AC | ZBAC | 20 |
| Kayaku Buffer CDP | ZBCDP | 20 |
樹脂加工剤
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayacryl Resin H-32 | ZSH32 | 240 |
分散均染剤
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| KP Leveller AL | ZLAL | 18 |
| KP Leveller XL | ZLXL | 18 |
| Kayaclean T-600 | ZCLT600 | 10 |
| Kayaclean KFS | ZCLKFS | 20 |
ウレタン混用薬剤
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayasoaper MP(N) | ZAMP(N) | 17 |
| Kayaresister UN | ZSTUN | 20 |
●不良反修正システム助剤
脱色剤
スクロールできます。
| 染料名 | 染料コード | 入目(kg) |
|---|---|---|
| Kayadecolor KP-CY(N) | ZDKPCY(N) | 18 |
| Kayadecolor KP-HK | ZDKPHK | 20 |
| Kayadecolor KP-LV(N) | ZDKPLV(N) | 18 |
| Kayadecolor KP-SP | ZDKPSP | 20 |