株主の総数、状況、所有者別株式分布状況がご覧になれます。
株主の総数(2011年5月31日現在)
21,093人
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,638 | 10.21 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 12,109 | 6.63 |
| 株式会社みずほ銀行 | 5,789 | 3.17 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 5,090 | 2.78 |
| 株式会社常陽銀行 | 5,089 | 2.78 |
| カヤベスタークラブ | 5,074 | 2.78 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 4,843 | 2.65 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 3,185 | 1.74 |
| 中外産業株式会社 | 3,020 | 1.65 |
| JPモルガン証券株式会社 | 2,961 | 1.62 |
単元株式所有者別状況











