ホーム > 株主・投資家の皆さまへ > 財務ハイライト

財務ハイライト

最新年度の財務状況がご覧になれます。

2007年5月期〜2011年5月期の売上・資産・利益推移(連結)

(単位:百万円、1株当たり数値除く)
2007年5月期 2008年5月期 2009年5月期 2010年5月期 2011年5月期
売上高 148,124 144,901 134,353 141,032 148,879
営業利益 13,536 12,451 9,367 15,995 20,829
経常利益 15,138 11,405 8,072 16,052 20,282
当期純利益 6,610 6,630 3,718 9,871 13,004
純資産 130,233 131,074 125,812 127,829 135,796
1株当たり純資産(円) 646.78 652.54 629.12 663.88 704.57
1株当たり当期純利益(円) 36.37 36.50 20.48 54.39 71.70

 

売上高、営業利益

経常利益、当期純利益

純資産、1株当たり純資産

1株当たり当期純利益